关于江苏注销19名注册消防工程师注册的公告
根据《注册消防工程师管理规定》第十六条、第十九条的规定,注册消防工程师注册证、执业印章有效期为三年;注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满三个月前,按照规定申请延续注册。
附件所列19名注册消防工程师注册有效期满超过三个月未延续注册,现根据《注册消防工程师管理规定》第四十二条的规定予以注销注册,其所持注册证、执业印章作废。
江苏省消防救援总队
2024年12月20日
序号 | 地区 | 姓名 | 证书管理号 | 注册号 | 证书号 | 证书编号 | 注册单位 | 地址 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 法定代表人 |
1 | 南京 | 宋慧 | XF00008533 | 13221000933 | 00067825 | 2016042320422015320104001345 | 江苏南工科技集团有限公司 | 江苏省南京市建邺区应天大街780号(应天智汇产业园3幢503-507、517-518) | 维保检测、评估 | 陈俊桦 |
2 | 南京 | 柳亚飞 | 13119000172 | 00067969 | 2017042320422016321002000025 | 江苏平安消防集团有限公司 | 南京市高淳区漆桥镇双高路210号 | 维保检测、评估 | 马曾海 | |
3 | 常州 | 杨雷 | 13221000819 | 00067837 | 20201104237000003957 | 江苏锐卓信息系统工程有限公司 | 溧阳市昆仑街道昆仑北路73号3-13 | 维保检测、评估 | 赵萍 | |
4 | 常州 | 黎园园 | 13221000818 | 00067836 | 20201104244000000080 | 江苏锐卓信息系统工程有限公司 | 溧阳市昆仑街道昆仑北路73号3-13 | 维保检测、评估 | 赵萍 | |
5 | 常州 | 江华平 | 13221000812 | 00067807 | 20201104232000001600 | 江苏盛昱消防工程有限公司 | 江苏省常州市新北区世茂香槟湖苑203号3楼 | 维保检测 | 潘文华 | |
6 | 无锡 | 胡薇薇 | 13221000903 | 00067672 | 20201104232000000807 | 江苏莱嘉建筑(集团)有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区梁溪路51号14层1702室 | 维保检测、评估 | 顾燕斌 | |
7 | 苏州 | 汤英 | 13221000813 | 00067683 | 20201104232000000798 | 江苏新大洲智能科技发展有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇城北路5号4号房7F | 维保检测 | 程傲新 | |
8 | 苏州 | 宋宏东 | 13221000814 | 00067759 | 20201104215000001072 | 江苏鑫田菱消防技术有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇白马泾路52号楼2201室 | 维保检测、评估 | 陈光明 | |
9 | 苏州 | 周灿明 | 13221000815 | 00067760 | 20201104232000002274 | 江苏鑫田菱消防技术有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇白马泾路52号楼2201室 | 维保检测、评估 | 陈光明 | |
10 | 苏州 | 蒋骏 | 13221000853 | 00067944 | 20201104251000074010 | 苏州利安特消防科技有限公司 | 苏州市太仓市人民南路通力博客809室 | 维保检测、评估 | 陆燕 | |
11 | 苏州 | 薛咏梅 | 13221000817 | 00067675 | 20201104232000002192 | 苏州希翼消防技术有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇东门町商业广场1幢211-215室 | 维保检测、评估 | 徐建强 | |
12 | 苏州 | 尚北斗 | 13221000808 | 00067949 | 20201104212000000971 | 张家港市天宇消防设备有限公司 | 江苏省苏州市张家港市人民西路悦丰新村27幢13-14 | 维保检测 | 周荣标 | |
13 | 南通 | 王建元 | 13221000809 | 00069567 | 20201104234000001138 | 南通时深健消防工程有限公司 | 江苏省南京市秦淮区洪武路293-2号 | 维保检测 | 章燕宏 | |
14 | 南通 | 赵姗姗 | 13221000910 | 00067968 | 20201104237000003269 | 南通正博消防工程有限公司 | 江苏省南通市海门市海门街道人民西路653号 | 维保检测、评估 | 陈艳红 | |
15 | 徐州 | 赵云浩 | 13221000927 | 00067680 | 20201104232000001120 | 江苏云测消防技术服务有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区和信广场E号楼1-421 | 维保检测、评估 | 周元艺 | |
16 | 淮安 | 李淑安 | 13221000816 | 00067895 | 20201104232000002962 | 淮安军玮消防工程有限公司 | 经济开发区渤海路东侧 | 维保检测、评估 | 周玮 | |
17 | 盐城 | 卢雨昌 | 13221000778 | 未下发 | 201811042320001183 | 盐城龙春消防工程有限公司 | 江苏省盐城市大丰区育红路北侧、金丰路西侧天池餐饮娱乐有限公司商住楼110室 | 维保检测、评估 | 朱加祥 | |
18 | 盐城 | 王龙甲 | 13221000775 | 未下发 | 20201104232000003079 | 盐城龙春消防工程有限公司 | 江苏省盐城市大丰区育红路北侧、金丰路西侧天池餐饮娱乐有限公司商住楼110室 | 维保检测、评估 | 朱加祥 | |
19 | 盐城 | 张华 | 13221000918 | 00067981 | 20201104232000003588 | 盐城煜策工程技术咨询服务有限公司 | 江苏省盐城市东台市望海东路50号 | 评估 | 崔跃 |
转载社会消防技术服务信息系统,https://shhxf.119.gov.cn/